Celkový přehled událostí :
| Událost | Počet | Uchráněné hodnoty v tis. Kč | Usmrceno osob při požáru | Usmrceno hasičů při požáru | Zraněno osob při požáru | Zraněno hasičů při požáru |
| Požáry | 164 | 64797 | 1 | - | 11 | 2 |
| Dopravní nehody | 108 | x | x | x | x | x |
| Práce na vodě | 23 | x | x | x | x | x |
| Olejové havárie | 5 | x | x | x | x | x |
| Únik látek | 15 | x | x | x | x | x |
| Technická pomoc | 234 | x | x | x | x | x |
| Planý poplach | 48 | x | x | x | x | x |
Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku :
| Kategorie | Počet požárů | Přímá škoda v tis. Kč | Počet usmrcených | Počet zraněných |
| Dosud v šetření | 68 | 551 | - | 3 |
| Úmysl-pachatel zjištěn | 1 | 250 | - | 1 |
| Úmysl-pachatel nezjištěn | 3 | 103 | - | - |
| Děti do 15 let | 4 | 126 | - | - |
| Nedbalost | 28 | 603 | 1 | 4 |
| Komíny | 11 | 313 | - | 1 |
| Topidla | 1 | - | - | - |
| Technické a jiné závady | 43 | 808 | - | 4 |
| Samovznícení | 3 | 152 | - | - |
| Blesk | 2 | 104 | - | - |
Požáry v jednotlivých odvětvích hospodářství :
| Odvětví hospodářství | Počet požárů | Přímá škoda v tis. Kč | Počet usmrcených | Počet zraněných |
| Zemědělství | 15 | 388 | - | - |
| Lesnictví | 9 | 102 | - | - |
| Zpracovatelský průmysl | 12 | 335 | - | - |
| Stavebnictví | 1 | 50 | - | - |
| Obchody, opravy zboží | 8 | 265,5 | - | 1 |
| Pohostinství, ubytování | 3 | 252 | - | 2 |
| Doprava | 25 | 367,5 | - | 3 |
| Služby podnikům, výzkum | 1 | - | - | - |
| Veřej.správa, bezpečnost | 1 | - | - | - |
| Školství | 3 | 3 | - | - |
| Zdravotnictví,sociální č. | 1 | 20 | - | - |
| Ostatní veř.a osobní služby | 26 | 192 | - | 1 |
| Soukromé domácnosti | 40 | 885 | 1 | 5 |
| Ostatní | 19 | 150 | - | 1 |
| Celkem | 164 | 3010 | 1 | 13 |
Zpracoval: pplK Vladimír Beneš ZŘ pro prevenci a výchovu obzvatel
(webmaster)
|